Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1042416

imię nazwisko
Antoni Adamski

data urodzenia
  
data zgonu
10-01-1909 
  
28-04-1984 

Sektor
  
rząd
4
  
24

  
nr grobu
  
16





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Halina Maria Adamska 10-04-1918 19-05-2008 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1042401 Franciszka Nowicka 31-03-1896 01-10-1971 zobacz
1042401 Krystyna Przybylak 15-05-1946 05-11-1997 zobacz
1042402 Wiesław Kowalski 07-05-1964 19-05-2012 zobacz
1042402 Andrzej Sieja 01-08-1913 06-02-1975 zobacz
1042403 Bronisława Nienertowicz 10-07-1907 17-12-1964 zobacz
1042403 Irena Nienartowicz 19-03-1933 06-09-2007 zobacz
1042403 Jan Nienartowicz 08-07-1930 27-08-2014 zobacz
1042403 Waleria Dym 1907 1955 zobacz
1042403 Bolesław Dym 1905 1962 zobacz
1042403 Bronisław Nienartowicz 1905 1931 zobacz
1042404 Alfred Grześko 06-07-1926 18-05-1992 zobacz
1042404 Marian Aleksander Grześko 23-11-1923 09-05-2001 zobacz
1042404 Józefa Kalemba 03-12-1881 05-08-1962 zobacz
1042404 Władysława Grześko zobacz
1042404 Krystyna Przywecka 12-02-1947 16-02-2018 zobacz
1042405 Grób Rodziny Kurków zobacz
1042405 Paweł Kurek 29-06-1974 07-05-2013 zobacz
1042406 Grób Rodziny Stachowskich zobacz
1042406 Stanisław Stachowski 12-12-1941 13-03-2022 zobacz
1042407 Bożena Owsianna 31-03-1929 18-11-1994 zobacz
1042407 Władysław Owsianny 01-11-1919 06-03-2001 zobacz
1042408 Józefa Dominiak 04-03-1872 12-03-1960 zobacz
1042408 Józef Dominiak zobacz
1042409 Jadwiga Małecka 31-08-1899 25-01-1980 zobacz
1042410 Roman Jaroni 31-08-1963 18-04-2012 zobacz
1042411 Maria Kaczmarek 14-03-1840 05-04-1934 zobacz
1042412 Józef Wosiński 03-07-1918 07-03-1992 zobacz
1042412 Teodozja Wosińska 02-01-1920 29-07-2009 zobacz
1042412 Stanisław Wosiński 13-04-1911 24-04-1934 zobacz
1042413 Marianna Kuffel 1912 1995 zobacz
1042413 Szczepan Kuffel 1907 1974 zobacz
1042414 Walenty Bauer 1895 1974 zobacz
1042414 Karolina Bauer 1902 1988 zobacz
1042414 Franciszek Bauer 17-02-1929 10-12-2014 zobacz
1042415 Józef Tonder 16-03-1917 01-04-2001 zobacz
1042416 Antoni Adamski 10-01-1909 28-04-1984 zobacz
1042416 Halina Maria Adamska 10-04-1918 19-05-2008 zobacz
1042417 Stanisław Ejchost 13-04-1899 06-09-1974 zobacz
1042418 NN NN zobacz
1042419 Stanisław Mruk 16-11-1899 07-10-1974 zobacz
1042419 Józefa Mruk 07-03-1903 29-08-1980 zobacz
1042420 Helena Staśkowiak 28-03-1907 08-07-1996 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
6




stat4u
Osób online: 2