![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Antonina Strzempek | 18-05-1889 | 27-08-1949 | ![]() |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1012112 | Maria Primke | 02-04-2022 | ![]() |
|
1022101 | Eugeniusz Jarmużek | 12-05-1953 | 16-04-1997 | ![]() |
1022102 | Jan Napierała | 10-05-1922 | 31-08-1996 | ![]() |
1022102 | Gertruda Napierała | 21-07-1928 | 29-10-2004 | ![]() |
1022103 | Jadwiga Melonek | 10-10-1903 | 22-08-1982 | ![]() |
1022104 | Jadwiga Grześkowiak | 11-10-1889 | 20-09-1976 | ![]() |
1022104 | Michał Grześkowiak | 13-09-1889 | 21-09-1949 | ![]() |
1022104 | Jan Grześkowiak | 01-12-1919 | 11-08-1993 | ![]() |
1022104 | Wiktoria Grześkowiak | 11-07-1930 | 29-08-2016 | ![]() |
1022105 | Kazimiera Garcon | 28-05-1944 | 25-11-2002 | ![]() |
1022105 | Feliks Garcon | 12-05-1940 | 22-03-2006 | ![]() |
1022106 | Wolne Wolne | ![]() |
||
1022107 | Zygmunt Szpot | 27-12-1940 | 03-07-1979 | ![]() |
1022108 | Zuzanna Blinkowska | 27-03-1939 | 25-01-2011 | ![]() |
1022108 | Aniela Karlińska | 1914 | 1984 | ![]() |
1022109 | Helena Bogaczyk | 30-03-1919 | 24-12-2001 | ![]() |
1022109 | Jan Bogaczyk | 13-06-1906 | 16-01-2004 | ![]() |
1022109 | Antonina Kortus | ![]() |
||
1022109 | Stanisław Kortus | ![]() |
||
1022110 | Wincenty Jarosz | 1906 | 1976 | ![]() |
1022110 | Cecylia Jarosz | 1909 | 2001 | ![]() |
1022111 | Grób Rodziny Nowinków | ![]() |
||
1022112 | Tadeusz Kruk | 27-09-1939 | 18-09-1999 | ![]() |
1022112 | Franciszka Kasperska | 30-09-1919 | 09-10-1997 | ![]() |
1022113 | Stefania Piątyszek | 13-04-1928 | 09-03-2009 | ![]() |
1022113 | Maksymilian Piątyszek | 05-10-1923 | 07-07-1974 | ![]() |
1022114 | Bolesław Władysław Strzempek | 13-06-1923 | 05-02-1953 | ![]() |
1022114 | Antonina Strzempek | 18-05-1889 | 27-08-1949 | ![]() |
1022115 | Magdalena Stachowska | 02-07-1894 | 20-04-1968 | ![]() |
1022115 | Zofia Poloch | 25-02-1962 | 04-02-2014 | ![]() |
1022116 | Marianna Wasielewska | 11-07-1906 | 09-05-1998 | ![]() |
1022116 | Jan Wasielewski | 17-11-1908 | 17-08-1967 | ![]() |
1022117 | Grób Rodziny Młynarków | ![]() |
||
1022117 | Łucjan Wasiek | 19-07-1937 | 06-07-2009 | ![]() |
1022118 | Grób Rodziny Dworaków | ![]() |
||
1022119 | Stanisława Kuraszyńska | 07-10-1888 | 13-05-1949 | ![]() |
1022119 | Stanisław Kuraszyński | 13-04-1879 | 19-05-1949 | ![]() |
1022119 | Zenon Czesław Kamieniczny | 25-06-1926 | 07-03-2013 | ![]() |
1022119 | Maria Kamieniczna | 07-09-1924 | 25-08-2014 | ![]() |
1022120 | Danuta Dunajczyk | 11-04-1938 | 06-05-1949 | ![]() |
1022120 | Maria Dunajczyk | 03-08-1905 | 30-01-1978 | ![]() |
1022121 | Edward Królik | 05-10-1932 | 05-05-1949 | ![]() |
1022121 | Stanisław Królik | 19-02-1908 | 09-09-1973 | ![]() |
1023114 | Anna Jany | 29-04-1925 | 16-05-2022 | ![]() |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy