Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1011104

imię nazwisko
Bronisława Bogusławska

data urodzenia
  
data zgonu
01-09-1888 
  
30-04-1959 

Sektor
  
rząd
1
  
11

  
nr grobu
  
4





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Cezary Bogusławski 20-02-1931 07-09-2005 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
10111001 Paweł Szymański 09-12-1963 09-01-2023 zobacz
1011101 Wiesław Hudak 20-07-1959 17-08-1983 zobacz
1011102 Grób Rodziny Bąków i Koniecznych zobacz
1011103 Elżbieta Chudek 02-07-1900 06-09-1961 zobacz
1011103 Czesław Godek 14-07-1930 12-08-1997 zobacz
1011104 Bronisława Bogusławska 01-09-1888 30-04-1959 zobacz
1011104 Cezary Bogusławski 20-02-1931 07-09-2005 zobacz
1011105 Antoni Garncarz 09-07-1924 20-12-2013 zobacz
1011106 Brunon Piosik 04-09-1932 08-05-1970 zobacz
1011107 Brygida Barbara Nowak 27-10-1912 09-04-1965 zobacz
1011107 Zbigniew Nowak 06-08-1938 29-04-1985 zobacz
1011107 Urszula Wanda Nowak 30-03-1950 26-06-1992 zobacz
1011107 Piotr Nowak 25-04-1903 23-08-1961 zobacz
1011107 Stanisław Nowak 04-02-1943 02-11-1995 zobacz
1011108 Stefania Gnus 01-04-1920 09-02-1979 zobacz
1011108 Maria Gnus 26-03-1899 17-12-1991 zobacz
1011108 Jan Gnus 20-06-1888 03-09-1961 zobacz
1011108 Jan Gnus 01-02-1926 05-05-2006 zobacz
1011109 Stanisław Koza 01-04-1907 27-06-1994 zobacz
1011110 Rodzina Malendowskich zobacz
1011111 Andrzej Sobański 24-10-1886 13-02-1970 zobacz
1011111 Franciszka Sobańska 27-01-1892 07-08-1975 zobacz
1011111 Anna Sobańska 23-07-1916 11-06-1991 zobacz
1011112 Iwona Bąk 09-01-1974 25-10-1980 zobacz
1011112 Zenon Bąk 11-04-1949 01-06-2019 zobacz
1011113 Sławomir Frąckowiak 16-12-1963 04-03-2014 zobacz
1011113 Bronisław Frąckowiak 22-10-1936 14-10-2017 zobacz
1011113-1 Pelagia Frąckowiak 10-07-1938 01-12-2023 zobacz
1011114 Andrzej Gulik 25-11-1887 19-10-1962 zobacz
1011114 Agnieszka Gulik 21-04-1892 27-02-1978 zobacz
1011114 Edward Glapa 22-07-1921 06-08-1989 zobacz
1011114 Zofia Glapa 05-08-1928 11-05-2009 zobacz
1011115 Władysława Sobecka 03-05-1900 01-06-1961 zobacz
1011116 Władysław Sobecki 23-12-1888 14-11-1961 zobacz
1011117 Ryszard Sobecki 20-06-1924 17-05-1973 zobacz
1011117 Janina Nepomucena Sobecka 19-04-1931 22-01-2011 zobacz
1011118 Aleksy Kokociński 14-07-1897 21-09-1977 zobacz
1011118 Pelagia Kokocińska 19-12-1887 01-11-1960 zobacz
1011118 Tadeusz Sendrowicz 28-03-1926 15-02-2010 zobacz
1011118 Genowefa Maria Sendrowicz 02-01-1928 19-06-2013 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
6




stat4u
Osób online: 3