Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1010817

imię nazwisko
Bronisława Jankowska

data urodzenia
  
data zgonu
25-08-1933 
  
13-03-2014 

Sektor
  
rząd
1
  
8

  
nr grobu
  
17





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Józef Jankowski 10-03-1907 30-01-1994 zobacz
Elżbieta Jankowska 08-07-1948 19-12-1977 zobacz
Marta Jankowska 08-07-1909 19-06-1957 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1010801 Wanda Marianna Kaczmarek 22-06-1927 07-04-2018 zobacz
1010802 Stanisław Jokś 1929 2017 zobacz
1010802 Zofia Konieczna 1926 1989 zobacz
1010802 Jan Konieczny 1920 2001 zobacz
1010803 Janina Stanisława Skassa 16-09-1900 18-06-1991 zobacz
1010804 Franciszek Stachowiak 06-10-1892 24-11-1973 zobacz
1010804 Agnieszka Stachowiak 18-01-1893 10-04-1978 zobacz
1010804 Władysław Banach 26-06-1929 16-04-1999 zobacz
1010804 Anna Banach 20-04-1930 02-03-2019 zobacz
1010805 Kazimierz Konieczny 01-03-1939 22-09-2019 zobacz
1010805 Franciszek Piwosz zobacz
1010805 Franciszka Piwosz zobacz
1010806 Jan Zajdel 16-05-1885 26-10-1969 zobacz
1010806 Katarzyna Zajdel 22-03-1892 01-12-1961 zobacz
1010807 NN NN zobacz
1010808 Feliks Rutkowski 06-11-1906 24-12-1961 zobacz
1010808 Marta Rutkowska 1907 1990 zobacz
1010809 Władysław Rutkowski 12-05-1935 29-09-1983 zobacz
1010810 Michał Klorek 02-09-1893 23-06-1978 zobacz
1010810 Władysława Klorek 18-06-1903 12-03-1986 zobacz
1010810 Teresa Klorek 18-01-1930 25-06-2022 zobacz
1010811 Zbigniew Andrzej Klorek 21-03-1960 03-12-2017 zobacz
1010812 NN NN zobacz
1010813 Amalie Thum 10-07-1851 11-01-1899 zobacz
1010814 NN NN zobacz
1010815 Maria Aleksandra Martyniuk 29-12-1939 12-04-2010 zobacz
1010815 Bernard Krzymiński 1906 1990 zobacz
1010815 Janina Krzymińska 1908 1990 zobacz
1010816 Jan Warenek 03-06-1922 30-04-1984 zobacz
1010816 Jadwiga Warenek zobacz
1010817 Marta Jankowska 08-07-1909 19-06-1957 zobacz
1010817 Elżbieta Jankowska 08-07-1948 19-12-1977 zobacz
1010817 Józef Jankowski 10-03-1907 30-01-1994 zobacz
1010817 Bronisława Jankowska 25-08-1933 13-03-2014 zobacz
1010818 Pelagia Ratajczyk 25-10-1914 02-09-1962 zobacz
1010818 Franciszka Gos 16-01-1923 06-04-2008 zobacz
1010819 Czesław Dalaszyński 29-04-1938 21-10-1999 zobacz
1010819 Stefania Dalaszyńska-Błachniak 01-07-1946 11-08-2004 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 6