Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1042302

imię nazwisko
Franciszka Kortus

data urodzenia
  
data zgonu
09-08-1911 
  
05-02-1985 

Sektor
  
rząd
4
  
23

  
nr grobu
  
2





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Mieczysław Kortus 23-08-1937 23-01-2013 zobacz
Ignacy Kortus 28-07-1910 21-05-2002 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1042301 Franciszek Białek 28-03-1904 26-10-1976 zobacz
1042301 Wanda Białek 18-10-1919 02-05-2002 zobacz
1042302 Ignacy Kortus 28-07-1910 21-05-2002 zobacz
1042302 Franciszka Kortus 09-08-1911 05-02-1985 zobacz
1042302 Mieczysław Kortus 23-08-1937 23-01-2013 zobacz
1042303 NN NN zobacz
1042304 Marian Cielecki 29-04-1924 17-09-1997 zobacz
1042304 Józef Cielecki zobacz
1042305 Zofia Cielecka 29-04-1929 10-03-2002 zobacz
1042306 Ignacy Lipowicz 11-12-1910 13-05-1981 zobacz
1042306 Zbigniew Antas 22-06-1944 05-04-2018 zobacz
1042307 Franciszka Kubicka 11-09-1880 02-01-1973 zobacz
1042307 Zygmunt Wojciechowski 28-01-1941 18-12-2014 zobacz
1042308 Anna Borowiak zobacz
1042308 Maria Borowiak zobacz
1042309 Teresa Kańduła 03-03-1938 25-01-1985 zobacz
1042309 Władysława Kańduła 18-09-1906 04-12-1986 zobacz
1042310 Florian Kuleczka 15-10-1939 22-09-2003 zobacz
1042311 Józefa Golczak 02-03-1898 17-03-1973 zobacz
1042312 Grób Rodziny Lehmannów zobacz
1042313 Ludwik Kałek 19-08-1907 11-01-1966 zobacz
1042313 Stanisława Kałek zobacz
1042314 Tadeusz Jajczyk 19-10-1919 28-10-1980 zobacz
1042314 Stanisława Jajczyk 26-11-1930 28-02-2012 zobacz
1042315 Stefan Małecki 25-08-1930 30-07-1983 zobacz
1042316 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1042317 Stanisław Kaczmarek 04-05-1909 28-03-1974 zobacz
1042317 Katarzyna Kaczmarek 08-11-1920 28-08-2004 zobacz
1042318 Ryszard Piska 30-03-1953 18-09-1973 zobacz
1042318 Stanisław Piska 16-10-1931 10-04-2001 zobacz
1042318 Maria Barbara Piska 20-11-1933 03-10-2012 zobacz
1042319 Jan Wojciechowski 02-06-1949 03-06-2009 zobacz
1042319 Maria Wojciechowska 14-03-1948 31-10-2019 zobacz
1042320 Marian Ziebarth 25-03-1905 28-05-1973 zobacz
1042320 Janina Kuleczka 31-01-1931 03-02-1994 zobacz
1042321 Marian Bernacki 04-07-1923 08-05-1994 zobacz
1042321 Emilia Bernacka 20-06-1923 17-10-1999 zobacz
1042321 Jadwiga Miller zobacz
1042321 Wincenty Miller zobacz
1042322 Ludwika Adamczak 04-08-1900 02-08-1975 zobacz
1042322 Stanisław Adamczak 15-10-1896 22-08-1975 zobacz
1042322 Władysław Adamczak 17-05-1930 14-05-2003 zobacz
1042322 Teresa Adamczak 21-09-1934 05-04-2023 zobacz
1042323 Jan Chojnacki 07-10-1889 21-08-1973 zobacz
1042323 Ludwik Chojnacki 25-07-1927 18-04-1996 zobacz
1042323 Felicja Chojnacka 16-03-1933 27-08-2013 zobacz
1042324 NN NN zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
2




stat4u
Osób online: 2