imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Antoni Bartkowiak | 1908 | 1978 | |
Leon Lehman | 12-01-1888 | 16-04-1958 | |
Stanisława Lehman | 01-05-1888 | 01-09-1963 |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1012901 | Marta Bartkowiak | 02-12-1919 | 06-09-2004 | |
1012902 | Marianna Bartkowiak | 01-02-1949 | 07-09-2014 | |
1012903 | Stanisława Lehman | 01-05-1888 | 01-09-1963 | |
1012903 | Leon Lehman | 12-01-1888 | 16-04-1958 | |
1012903 | Izabela Bartkowiak | 1917 | 2006 | |
1012903 | Antoni Bartkowiak | 1908 | 1978 | |
1012904 | Maria Skrzypczak | 02-09-1873 | 18-03-1958 | |
1012904 | Walentyna Garbarczyk | 12-02-1890 | 29-08-1982 | |
1012905 | Stanisław Lemański | 09-09-1907 | 01-05-1953 | |
1012905 | Bronisława Lemańska | 03-08-1903 | 30-04-1983 | |
1012906 | Franciszek Stachowiak | 06-02-1920 | 01-01-1958 | |
1012907 | Jadwiga Ratajczak | 27-02-1927 | 10-11-1957 | |
1012907 | Antoni Ratajczak | 20-12-1921 | 05-02-1991 | |
1012908 | Teresa Wachowiak | 23-10-1926 | 04-11-1957 | |
1012908 | Marta Wachowiak | 1930 | 1977 | |
1012908 | Teofil Wachowiak | 1925 | 1999 | |
1012909 | Walenty Nadobnik | 07-02-1865 | 23-10-1957 | |
1012909 | Zenon Nadobnik | 07-12-1929 | 02-02-2007 | |
1012910 | Anna Szubert | 11-07-1929 | 25-04-1978 | |
1012910 | Stanisław Szubert | 28-10-1925 | 06-07-1983 | |
1012911 | Andrzej Sternal | 21-10-1905 | 13-10-1957 | |
1012911 | Maria Sternal | 1909 | 1987 | |
1012912 | Katarzyna Dudziak | 11-11-1894 | 05-02-1983 | |
1012912 | Stefan Serwa | 12-06-1925 | 31-03-1983 | |
1012912 | Andrzej Dudziak | 16-11-1889 | 05-09-1957 | |
1012912 | Franciszka Serwa | 24-01-1925 | 05-07-2011 | |
1012913 | Jadwiga Karaśkiewicz | 20-09-1909 | 26-10-1997 | |
1012914 | Róża Stachowiak | 19-08-1922 | 02-04-1985 | |
1012915 | Bolesław Wiśniewski | 23-08-1943 | 16-04-1998 | |
1012915 | Bożena Wiśniewska | 25-11-1944 | 11-02-2017 | |
1012916 | Rezerwacja Rezerwacja | |||
1012917 | Mateusz Stachowiak | 19-10-1992 | 25-05-2004 | |
1012918 | Jadwiga Nowak | 05-10-1893 | 25-07-1966 | |
1012919 | Kazimierz Nowak | 17-01-1919 | 03-04-1982 | |
1012920 | Helena Kaczmarek | 16-05-1901 | 02-02-1987 | |
1012920 | Marianna Kaczmarek | 1868 | 1908 | |
1012921 | Kazimiera Mąka | 25-02-1893 | 23-12-1957 | |
1012921 | Stefan Mąka | 03-11-1890 | 24-04-1967 | |
1012922 | Franciszka Kasperek | 19-02-1902 | 25-11-1956 | |
1012922 | Stefan Kasperek | 23-12-1904 | 11-01-1983 | |
1012922 | Rozalia Kasperek | 01-04-1920 | ||
1012922 | Jakub Kasperek | 01-12-1918 | ||
1012923 | Maria Stolarska | 20-04-1891 | 18-10-1956 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy