Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1032922

imię nazwisko
Jan Miś

data urodzenia
  
data zgonu
06-09-1924 
  
04-02-2001 

Sektor
  
rząd
3
  
29

  
nr grobu
  
22





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Antonina Miś 23-05-1924 26-01-1996 zobacz
Franciszka Kaczmarek 08-03-1901 11-08-1978 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1032901 Stanisława Piosik 04-05-1871 15-11-1956 zobacz
1032901 Antonina Wójt 16-05-1882 14-06-1958 zobacz
1032901 Wawrzyn Wójt 05-08-1884 23-05-1962 zobacz
1032901 Zofia Piosik zobacz
1032901 Józef Piosik zobacz
1032902 Michał Cieślik 1927 1995 zobacz
1032902 Marianna Fornalik 1897 1976 zobacz
1032902 Alojzy Fornalik 1899 1984 zobacz
1032903 Leon Łabędzki 09-04-1932 28-05-1964 zobacz
1032904 Szczepan Graf 25-12-1894 06-12-1963 zobacz
1032904 Józefa Graf 1899 1980 zobacz
1032905 Marian Pierzyński 11-04-1911 07-10-1993 zobacz
1032905 Władysława Pierzyńska 12-09-1919 25-04-2012 zobacz
1032906 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1032907 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1032908 Józef Checik 16-03-1922 29-10-1999 zobacz
1032908 Apolonia Checik 1916 1993 zobacz
1032908 Stanisław Perz zobacz
1032909 Marianna Koza 10-07-1890 06-06-1977 zobacz
1032909 Jan Koza 01-01-1897 05-05-1978 zobacz
1032909 Bernard Antoni Kurkiewicz 18-03-1959 21-06-2007 zobacz
1032910 Stefan Piosik 11-07-1930 10-09-1977 zobacz
1032910 Wawrzyn Piskorek 30-09-1904 24-01-1978 zobacz
1032910 Jadwiga Piskorek 14-10-1908 15-01-1994 zobacz
1032910 Zygmunt Piskorek 09-09-1934 05-07-2012 zobacz
1032910 Bartłomiej Koza 1858 1922 zobacz
1032911 Pelagia Ciecińska 10-12-1910 27-03-2000 zobacz
1032911 Marian Cieciński 27-01-1910 23-12-1995 zobacz
1032912 Leon Mykaj 19-03-1915 13-04-1964 zobacz
1032913 Jan Brychcy 14-10-1910 29-11-1970 zobacz
1032913 Bogdan Brychcy 15-04-1938 12-12-1992 zobacz
1032914 Mieczysław Bronka 18-02-1938 16-09-1965 zobacz
1032915 Adam Nowak 31-10-1895 28-12-1965 zobacz
1032915 Stefan Nowak 31-03-1941 20-12-1988 zobacz
1032916 Antoni Rostowski 13-03-1892 29-09-1965 zobacz
1032917 Piotr Kaczmarek 24-06-1897 15-10-1965 zobacz
1032917 Józef Kaczmarek 16-03-1927 07-02-1988 zobacz
1032918 Władysław Wawrzyniak 17-06-1899 07-11-1965 zobacz
1032918 Stanisława Krysmann 26-10-1908 02-11-1999 zobacz
1032919 Paweł Krysman 19-06-1907 18-03-1988 zobacz
1032919 Henryk Krysman 22-01-1953 14-06-2017 zobacz
1032920 Andrzej Janicki 09-11-1949 21-08-1995 zobacz
1032921 Marianna Borowiak 03-09-1902 19-01-1999 zobacz
1032921 Mikołaj Zieliński 1875 1921 zobacz
1032922 Franciszka Kaczmarek 08-03-1901 11-08-1978 zobacz
1032922 Antonina Miś 23-05-1924 26-01-1996 zobacz
1032922 Jan Miś 06-09-1924 04-02-2001 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
8




stat4u
Osób online: 8