![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Irena Mueller | 25-12-1914 | 29-11-2013 | ![]() |
Stanisław Mueller | 19-02-1915 | 26-03-1976 | ![]() |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1021801 | Czesław Napierała | 16-04-1926 | 01-06-1974 | ![]() |
1021801 | Marta Napierała | 08-07-1924 | 09-11-2013 | ![]() |
1021802 | Mścisław Frankowski | 29-11-1869 | 13-07-1953 | ![]() |
1021802 | Maria Frankowska | 29-06-1898 | 26-04-1986 | ![]() |
1021802 | Bronisława Frankowska | 1873 | 1945 | ![]() |
1021802 | Stefan Frankowski | 1899 | 1920 | ![]() |
1021802 | Mścisław Frankowski | 1900 | 1942 | ![]() |
1021802 | Maria Frankowska | 1916 | 1941 | ![]() |
1021803 | Florentyna Rajewicz | 08-02-1924 | 10-08-2001 | ![]() |
1021803 | Ryszard Marian Rajewicz | 23-11-1923 | 29-01-2007 | ![]() |
1021803 | Grzegorz Rajewicz | 14-07-1954 | 12-06-2018 | ![]() |
1021803 | Eugeniusz Rajewicz | 27-12-1952 | 01-05-2020 | ![]() |
1021803 | Ryszard Rajewicz | 01-02-1952 | 07-02-1952 | ![]() |
1021803 | Marylka Rajewicz | 01-02-1952 | 07-02-1952 | ![]() |
1021803 | Seweryn Rajewicz | 1879 | 1971 | ![]() |
1021803 | Marcjanna Rajewicz | 1884 | 1948 | ![]() |
1021804 | Edmund Matysiak | 07-11-1941 | 11-05-1989 | ![]() |
1021804 | Helena Matysiak | 15-08-1948 | ![]() |
|
1021805 | Andrzej Maciej Kny | 30-01-1962 | 18-02-2013 | ![]() |
1021805 | Mieczysława Kny | 1928 | 1980 | ![]() |
1021806 | Błażej Hercog | 09-03-1975 | 02-10-2018 | ![]() |
1021807 | Franciszek Gabryelski | 23-11-1911 | 02-01-1976 | ![]() |
1021807 | Stefania Gabryelska | 20-12-1928 | 01-01-2014 | ![]() |
1021808 | Henryk Pietruszewski | 04-06-1915 | 14-06-1992 | ![]() |
1021808 | Maria Pietruszewska | 1921 | 13-01-1983 | ![]() |
1021809 | Maksymilian Kaczmarek | 31-07-1872 | 28-02-1966 | ![]() |
1021809 | Pelagia Kaczmarek | 11-02-1909 | 12-06-1993 | ![]() |
1021809 | Franciszka Kaczmarek | 1883 | 1948 | ![]() |
1021810 | Jerzy Brudło | 10-04-1937 | 24-03-1989 | ![]() |
1021811 | Maria Borowczyk | 16-11-1887 | 01-04-1963 | ![]() |
1021811 | Antoni Borowczyk | 24-04-1882 | 30-05-1948 | ![]() |
1021812 | Jan Wróbel | 03-09-1906 | 17-01-1994 | ![]() |
1021812 | Józefa Wróbel | 1906 | 1981 | ![]() |
1021813 | Andrzej Chwalisz | ![]() |
||
1021814 | Marianna Ejchost | 03-12-1934 | 26-12-2009 | ![]() |
1021814 | Jan Ejchost | 22-05-1930 | 31-12-1980 | ![]() |
1021814 | A. Melerowicz | ![]() |
||
1021814 | J. Melerowicz | ![]() |
||
1021815 | Henryk Gęsikiewicz | 12-04-1959 | 03-08-2018 | ![]() |
1021815 | Anna Bartkowiak | ![]() |
||
1021815 | Stanisław Bartkowiak | ![]() |
||
1021815 | Leokadia Osowska | ![]() |
||
1021815 | Leon Osowski | ![]() |
||
1021816 | Grób Rodziny Cichoszów | ![]() |
||
1021817 | Roman Strugała | 27-01-1912 | 12-03-1951 | ![]() |
1021817 | Jadwiga Strugała | 27-04-1919 | 27-10-1990 | ![]() |
1021817 | Czesław Jujeczka | 10-05-1943 | 12-02-2010 | ![]() |
1021818 | Wanda Cygańska | 21-11-1886 | 24-05-1966 | ![]() |
1021818 | Lucjan Cygański | 29-12-1886 | 22-09-1963 | ![]() |
1021819 | Antoni Ratajczak | 11-05-1897 | 11-10-1945 | ![]() |
1021819 | Anna Ratajczak | 29-06-1897 | 27-05-1985 | ![]() |
1021820 | Martyna Flisiewicz | 10-03-1991 | 28-04-2010 | ![]() |
1021821 | Stanisław Mueller | 19-02-1915 | 26-03-1976 | ![]() |
1021821 | Józef Mueller | 05-02-1950 | 24-02-1989 | ![]() |
1021821 | Irena Mueller | 25-12-1914 | 29-11-2013 | ![]() |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy