Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1022212

imię nazwisko
Kazimierz Gruszczyński

data urodzenia
  
data zgonu
07-03-1943 
  
05-11-2016 

Sektor
  
rząd
2
  
22

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Irena Bartkowiak 11-03-1914 31-03-1988 zobacz
Jan Bartkowiak 27-12-1908 02-03-1978 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1022201 Iwona Wilczek 23-09-1968 24-09-1968 zobacz
1022201 Wojciech Jutkowiak 21-12-1914 24-04-1981 zobacz
1022201 Gertruda Jutkowiak 07-02-1923 24-01-1994 zobacz
1022201 Jadwiga Kazimiera Wilczek 03-01-1944 17-08-2017 zobacz
1022202 Antoni Jankowski 15-01-1889 22-12-1949 zobacz
1022202 Jadwiga Jankowska 1902 1992 zobacz
1022203 Franciszek Ludwikowski 30-03-1906 27-05-1979 zobacz
1022203 Stanisława Ludwikowska 04-11-1929 09-09-2015 zobacz
1022204 Władysława Bendowska 28-05-1905 12-06-1978 zobacz
1022205 Cecylia Piątkowska 23-09-1898 09-01-1950 zobacz
1022205 Kazimiera Wanda Gertchen 06-02-1928 14-05-1996 zobacz
1022205 Hanna Gertchen 1964 2020 zobacz
1022206 Grób Rodziny Banachów zobacz
1022206 Zofia Białek 25-04-1947 18-11-2004 zobacz
1022207 Tadeusz Drąg 01-02-1947 26-06-2010 zobacz
1022208 Józef Chojnacki 05-03-1890 28-01-1950 zobacz
1022208 Maria Chojnacka 14-01-1910 13-05-1994 zobacz
1022209 Jan Banaszak 17-12-1908 25-07-1974 zobacz
1022209 Stanisława Banaszak 16-08-1912 12-06-1975 zobacz
1022209 Karol Banaszak 24-07-1941 01-09-2014 zobacz
1022210 NN NN zobacz
1022211 Zygmunt Gertchen 1929 1974 zobacz
1022211 Sławomir Adamczak 18-05-1985 19-04-2018 zobacz
1022212 Jan Bartkowiak 27-12-1908 02-03-1978 zobacz
1022212 Irena Bartkowiak 11-03-1914 31-03-1988 zobacz
1022212 Kazimierz Gruszczyński 07-03-1943 05-11-2016 zobacz
1022213 Stanisław Gmerek 07-05-1926 30-09-2004 zobacz
1022213 Gertruda Gmerek 22-01-1930 25-06-2010 zobacz
1022214 Emilia Modliszewska Pozakowska 1888 1974 zobacz
1022215 Andrzej Głodek 07-11-1940 17-12-2016 zobacz
1022215 Grób Rodziny Wujców zobacz
1022215 Grób Rodziny Głodków zobacz
1022216 Paweł Rutkowski 22-03-1995 24-02-2019 zobacz
1022217 Stanisława Kasperek 29-03-1911 19-04-1989 zobacz
1022217 Bronisława Flisiewicz 16-05-1908 23-03-1950 zobacz
1022218 Irena Kinecka 12-03-1932 08-07-2018 zobacz
1022218 Tadeusz Kinecki 02-09-1932 09-06-2008 zobacz
1022218 Albert Weichmann zobacz
1022218 Anna Weichmann zobacz
1022219 Emilia Piosik 14-08-1926 08-12-2009 zobacz
1022219 Stanisław Piosik 19-09-1921 16-05-2002 zobacz
1022220 Mirosława Adamczak 01-08-1935 03-02-1973 zobacz
1022220 Kazimierz Adamczak 14-01-1930 24-01-1996 zobacz
1022221 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1022222 Grób Rodziny Andrzejczaków zobacz
1022223 Sławomir Tomaszewski 02-09-1971 06-03-2018 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
3




stat4u
Osób online: 16