Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1045212

imię nazwisko
Kazimierz Kaczmarek

data urodzenia
  
data zgonu
02-03-1937 
  
06-09-1996 

Sektor
  
rząd
4
  
52

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Ryszard Gularek 16-03-1964 06-12-2015 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1045201 Wolne Wolne zobacz
1045202 Stanisław Kowalski 14-08-1919 20-04-1995 zobacz
1045202 Eleonora Kowalska 04-06-1923 11-05-2005 zobacz
1045203 Mieczysław Nawrot 01-09-1927 04-01-1996 zobacz
1045203 Erika Nawrot 31-10-1917 18-10-2018 zobacz
1045204 Krzew Krzew zobacz
1045205 Franaciszek Staśkowiak 193 1996 zobacz
1045206 Stefan Mańkowski 22-08-1926 17-02-1994 zobacz
1045207 Barbara Wilczek 31-10-1945 19-03-1996 zobacz
1045207 Eugeniusz Wilczek 03-01-1953 15-08-2009 zobacz
1045207 Robert Zieliński 17-08-1966 07-11-2017 zobacz
1045208 Stanisława Mokwa 06-05-1920 08-05-1996 zobacz
1045209 Stanisław Ratajski 21-03-1930 18-06-1996 zobacz
1045209 Zofia Władysława Ratajska 06-04-1941 26-06-2011 zobacz
1045210 Marianna Kocik 15-01-1926 25-06-1996 zobacz
1045210 Władysław Kocik 25-06-1929 10-05-2008 zobacz
1045211 Wawrzyn Perz 31-08-1910 17-10-1997 zobacz
1045211 Janina Perz 24-04-1919 17-08-1996 zobacz
1045212 Kazimierz Kaczmarek 02-03-1937 06-09-1996 zobacz
1045212 Ryszard Gularek 16-03-1964 06-12-2015 zobacz
1045213 Jan Władysław Trojanowski 24-09-1933 02-12-1997 zobacz
1045214 Piotr Marian Popiół 20-11-1912 10-08-2000 zobacz
1045214 Helena Popiół 05-04-1909 30-12-1996 zobacz
1045215 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1045216 Józefa Szudzińska 08-03-1920 12-01-1997 zobacz
1045216 Andrzej Szudziński 19-11-1921 28-03-2007 zobacz
1045217 Bogdan Szudziński 01-08-1961 21-05-2013 zobacz
1045217 Katarzyna Szudzińska 25-07-1972 22-07-2019 zobacz
1045218 Marian Dakowski 08-09-1947 19-10-2012 zobacz
1045218 Aleksy Dakowski 16-01-1922 06-05-1997 zobacz
1045218 Marianna Dakowska 02-09-1926 13-08-2000 zobacz
1045219 NN NN zobacz
1045220 Stefania Domagała 30-07-1921 12-06-1997 zobacz
1045220 Franciszek Domagała 07-08-1912 24-04-1998 zobacz
1045221 Józef Lipowicz 28-01-1917 28-06-1997 zobacz
1045221 Marianna Lipowicz 01-07-1933 07-07-2004 zobacz
1045222 Henryk Fajfer 19-07-1931 24-01-1998 zobacz
1045223 Tomasz Szamer 13-10-1945 17-08-1998 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 3