Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1041812

imię nazwisko
Leokadia Bendowska

data urodzenia
  
data zgonu
30-11-1912 
  
16-04-1997 

Sektor
  
rząd
4
  
18

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Feliks Bendowski 19-11-1911 08-12-1971 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1041801 Jadwiga Błażejewska 21-03-1929 02-04-1997 zobacz
1041801 Kazimierz Błażejewski 19-02-1928 29-03-2013 zobacz
1041801 Andrzej Błażejewski 03-04-1955 01-07-2020 zobacz
1041802 Marianna Wawrzyniak 11-08-1893 14-07-1987 zobacz
1041802 Antoni Wawrzyniak 18-05-1880 08-10-1938 zobacz
1041803 Maria Baranowska 31-01-1899 16-06-1999 zobacz
1041803 Kazimierz Baranowski 1900 1938 zobacz
1041804 Henryk Baranowski 09-12-1927 17-09-1993 zobacz
1041804 Kazimiera Baranowska 17-01-1932 16-12-1998 zobacz
1041805 Barbara Mikołajczak 16-10-1959 20-01-1975 zobacz
1041806 Zofia Boryczka 1912 1938 zobacz
1041806 Ludwika Boryczka 1888 1975 zobacz
1041806 Zdzisław Figler 26-03-1954 09-12-2014 zobacz
1041807 Jan Wróbel 20-05-1919 29-06-2002 zobacz
1041807 Janina Wróbel 31-03-1926 24-09-2004 zobacz
1041807 Rodzina Burdajewiczów zobacz
1041808 Józef Rzanny 11-03-1911 20-06-1967 zobacz
1041808 Czesława Rzanna 04-06-1925 07-03-1996 zobacz
1041808 Jan Rzanny 12-01-1958 04-11-2020 zobacz
1041809 Franciszek Konieczek 25-11-1917 10-05-1983 zobacz
1041810 Roman Wojtkowiak 22-08-1908 28-08-1978 zobacz
1041810 Stanisława Wojtkowiak 21-09-1910 20-08-1999 zobacz
1041811 Rodzina Joksiów zobacz
1041812 Feliks Bendowski 19-11-1911 08-12-1971 zobacz
1041812 Leokadia Bendowska 30-11-1912 16-04-1997 zobacz
1041813 Wawrzyn Bendowski 03-08-1898 31-10-1971 zobacz
1041813 Kasper Bendowski 02-12-1905 30-04-1993 zobacz
1041814 Roman Kowalski 01-01-1956 13-02-1999 zobacz
1041815 Anna Michalska 23-07-1901 30-11-1989 zobacz
1041816 Bolesław Koza 24-09-1940 20-04-1972 zobacz
1041817 Ignacy Jakubowicz 12-01-1891 20-05-1972 zobacz
1041817 Konstancja Jakubowicz 15-02-1896 18-04-1979 zobacz
1041817 Jan Jakubowicz 08-03-1926 10-04-1997 zobacz
1041818 Jan Chróst 03-01-1920 07-06-1972 zobacz
1041818 Leokadia (Leonarda) Chróst 17-10-1919 06-02-1996 zobacz
1041819 Teodor Pawlik 10-04-1929 01-04-1998 zobacz
1041819 Józef Gawroński zobacz
1041820 Jadwiga Sobiak 15-08-1910 01-07-1974 zobacz
1041820 Szczepan Sobiak 20-12-1909 14-12-2003 zobacz
1041821 Maria Bilska 04-03-1912 03-06-1993 zobacz
1041821 Franciszka Nowak zobacz
1041821 Jakub Nowak zobacz
1041822 Czesław Gamrowski 20-07-1943 30-10-1998 zobacz
1041823 Jerzy Grześkowiak 27-03-1933 25-07-1983 zobacz
1041824 Tadeusz Majkut 26-08-1935 08-11-1972 zobacz
1041824 Halina Majkut 03-06-1937 05-09-1991 zobacz
1041825 Apolonia Stachowska 06-02-1892 11-01-1973 zobacz
1041825 Roman Stachowski 04-08-1888 09-08-1976 zobacz
1041826 Tomasz Grosman 19-10-1974 17-08-2001 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
1




stat4u
Osób online: 2