Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1024120

imię nazwisko
Maria Palicka

data urodzenia
  
data zgonu
13-05-1897 
  
05-11-1979 

Sektor
  
rząd
2
  
41

  
nr grobu
  
20





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1024101 Walenty Ludwiczak 11-11-1881 15-08-1942 zobacz
1024102 Ryszard Hoff 15-03-1961 22-10-2011 zobacz
1024103 Anna Chalasz 31-05-1967 12-05-1968 zobacz
1024103 Andrzej  Chalasz 24-10-1899 19-06-1973 zobacz
1024103 Petronela Chalasz 22-06-1897 22-11-1981 zobacz
1024103 Ireneusz Chalasz 13-12-1932 03-06-1991 zobacz
1024103 Wanda Chalasz 16-11-1936 16-03-1998 zobacz
1024103 Stanisław Słowinski 1939 2016 zobacz
1024104 Zofia Kaczmarek 14-02-1926 12-05-1979 zobacz
1024104 Henryk Kaczmarek 27-06-1926 19-09-2011 zobacz
1024105 Katarzyna Gracz 09-11-1871 10-09-1942 zobacz
1024106 Marta Czekała 05-08-1907 02-03-1974 zobacz
1024107 Marek Owczarczak 13-04-1959 05-07-2012 zobacz
1024108 Wolne Wolne zobacz
1024109 Wiktoria Kupczyk 17-12-1897 13-09-1942 zobacz
1024110 Marcin Kaźmierczak 15-10-1902 05-07-1978 zobacz
1024110 Ludwika Kaźmierczak 09-08-1907 25-11-1997 zobacz
1024111 Łucja Gamrowska 24-06-1962 27-01-2000 zobacz
1024111 Krzysztof Andrzej Gamrowski 22-05-1960 13-04-2017 zobacz
1024112 Grób Rodziny Siwczaków zobacz
1024113 Manfred Walkowiak 19-07-1936 07-04-1996 zobacz
1024113 Teresa Walkowiak 23-09-1936 12-12-2006 zobacz
1024114 Wolne Wolne zobacz
1024115 Wanda Bauer 28-03-1928 29-04-2012 zobacz
1024115 Weronika Plewa 02-01-1898 01-02-1975 zobacz
1024116 Donata Bogaczyk 18-04-1964 12-09-2016 zobacz
1024116 Benedykt Bogaczyk 20-08-1962 01-12-2017 zobacz
1024117 Stanisława Rorczak 01-11-1932 24-05-2020 zobacz
1024117 Edmund Rorczak 23-11-1927 05-09-2017 zobacz
1024117 Mateusz Janeda zobacz
1024118 Jerzy Masłowski 14-04-1951 14-04-2017 zobacz
1024119 NN NN zobacz
1024120 Maria Palicka 13-05-1897 05-11-1979 zobacz
1024121 Marcin Halasz 18-10-1893 28-01-1957 zobacz
1024121 Władysław Misiorny 23-06-1912 04-02-1975 zobacz
1024121 Stefan Danielczak 20-07-1901 14-11-1984 zobacz
1024121 Zofia Danielczak 15-05-1915 23-08-2014 zobacz
1024121 Marianna Stachowiak zobacz
1024122 Antonina Kaźmierczak 07-06-1915 05-06-1994 zobacz
1024123 Adam Jan Kaźmierowski 17-02-1909 17-10-1992 zobacz
1024123 Stanisława Kaźmierowska 31-03-1907 03-05-2005 zobacz
1024124 Jakub Jurga 27-06-1896 26-01-1974 zobacz
1024124 Marianna Jurga 03-03-1899 21-12-1974 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
3




stat4u
Osób online: 8