Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1031417

imię nazwisko
Marianna Dominiak

data urodzenia
  
data zgonu
06-09-1892 
  
10-07-1969 

Sektor
  
rząd
3
  
14

  
nr grobu
  
17





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Teresa Dominiak 06-10-1928 17-11-2012 zobacz
Leon Dominiak 16-01-1985 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1031401 Jan Kukawka 13-10-1902 24-08-1969 zobacz
1031401 Wiktoria Kukawka 17-10-1903 29-10-1984 zobacz
1031401 Zofia Zandecka 18-02-1932 03-07-2008 zobacz
1031402 Aleksander Klapa 19-06-1952 12-09-1997 zobacz
1031403 Jan Dyzert 19-05-1889 08-09-1969 zobacz
1031403 Julianna Dyzert 13-02-1906 20-11-2000 zobacz
1031404 Piotr Gmiąt 27-11-1903 16-12-1984 zobacz
1031404 Władysława Gmiąt 25-06-1898 18-08-1986 zobacz
1031404 Gabriela Juraś 15-03-1932 26-09-2015 zobacz
1031405 Marcin Kaczmarek 21-06-1980 14-06-1995 zobacz
1031406 Marcin Ratajczak 11-11-1895 06-10-1969 zobacz
1031406 Michalina Ratajczak 1901 1961 zobacz
1031406 Kazimierz Szpytman 1922 1995 zobacz
1031406 Irena Szpytman 1924 1989 zobacz
1031406 Leszek Szpytman 1956 1987 zobacz
1031407 Józef Statkiewicz 07-02-1911 22-10-1969 zobacz
1031407 Stefania Statkiewicz 20-09-1923 06-07-2011 zobacz
1031408 Franciszka Kowala 03-10-1878 04-01-1970 zobacz
1031409 NN NN zobacz
1031410 Stanisław Jaroni 03-04-1902 19-03-1970 zobacz
1031410 Aniela Jaroni 06-08-1938 05-09-2018 zobacz
1031410 Franciszka Jaroni 1903 1982 zobacz
1031411 Marianna Drzymała 01-02-1889 13-11-1970 zobacz
1031411 Kazimierz Kubicki 11-02-1937 12-08-2019 zobacz
1031411 Kazimiera Kubicka 25-02-1941 07-11-2023 zobacz
1031412 Józef Flisiewicz 23-01-1914 27-11-1970 zobacz
1031412 Kamil Flisiewicz 07-06-1988 03-08-2011 zobacz
1031413 Franciszek Glapa 29-03-1904 09-12-1970 zobacz
1031413 Maria Glapa 09-08-1905 20-06-1981 zobacz
1031413 Waleria Kandulska 25-09-1928 11-12-1989 zobacz
1031413 Leon Kandulski 11-04-1920 25-12-1996 zobacz
1031414 Franciszek Frankowski 31-08-1906 09-07-1970 zobacz
1031414 Maria Frankowska 29-06-1915 11-11-1975 zobacz
1031414 Stanisław Bochniak 28-10-1948 09-04-2000 zobacz
1031414 Janina Danuta Bochniak 21-03-1945 26-09-2005 zobacz
1031415 Aniela Szajek 08-08-1900 19-06-1970 zobacz
1031415 Józef Szajek zobacz
1031415 Mirosław Szajek zobacz
1031416 Maria Chodziak 1975 zobacz
1031417 Marianna Dominiak 06-09-1892 10-07-1969 zobacz
1031417 Leon Dominiak 16-01-1985 zobacz
1031417 Teresa Dominiak 06-10-1928 17-11-2012 zobacz
1031418 Marianna Krzywoś 31-12-1881 08-12-1968 zobacz
1031418 Przemysław Ochla 14-08-1959 08-01-1960 zobacz
1031418 Janusz Ochla 10-08-1936 16-08-2010 zobacz
1031419 Jan Borowczak 04-10-1914 24-10-1968 zobacz
1031419 Stanisław Borowczak 1927 2015 zobacz
1031419 Tomasz Borowczak 1959 1988 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
8




stat4u
Osób online: 7