Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1033005

imię nazwisko
Marianna Tonder

data urodzenia
  
data zgonu
06-09-1891 
  
19-02-1973 

Sektor
  
rząd
3
  
30

  
nr grobu
  
5





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Stanisław Tonder 24-04-1890 19-12-1963 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1033001 Jadwiga Pawliczak 15-09-1900 10-01-1990 zobacz
1033001 Maria Bielawska 23-02-1950 09-09-2012 zobacz
1033002 Stanisław Grześkowiak 08-11-1895 28-03-1985 zobacz
1033002 Maria Dorota Konieczna 30-12-1952 07-03-1991 zobacz
1033002 Marianna Grześkowiak 28-11-1902 28-11-1993 zobacz
1033002 Teodora Barbara Konieczna 07-11-1926 14-01-2010 zobacz
1033003 Andrzej Trzciołek 08-09-1911 28-09-1978 zobacz
1033003 Łucja Trzciołek 13-12-1912 01-08-2001 zobacz
1033003 Grzegorz Trzciołek 15-12-1938 12-06-2009 zobacz
1033003 Stanisław Trzciołek 27-08-1954 08-09-2015 zobacz
1033004 Franciszek Drzymała 31-03-1914 25-04-1983 zobacz
1033004 Anna Halina Drzymała 04-05-1925 23-07-2008 zobacz
1033005 Marianna Tonder 06-09-1891 19-02-1973 zobacz
1033005 Stanisław Tonder 24-04-1890 19-12-1963 zobacz
1033006 Konrad Kocąka 07-12-1949 26-01-2003 zobacz
1033007 Maria Fręśko 19-08-1888 05-09-1964 zobacz
1033007 Maria Wawrzyniak 02-06-1910 10-04-1991 zobacz
1033008 Tomasz Stachowski 24-12-1890 31-08-1964 zobacz
1033008 Tadeusz Wojciechowski 31-07-1927 18-02-2005 zobacz
1033008 Teresa Wojciechowska 12-09-1930 30-10-2011 zobacz
1033009 Władysław Kocąka 21-06-1925 10-09-2006 zobacz
1033009 Krystyna Kocąka 13-11-1925 17-10-2018 zobacz
1033010 Zdzisław Nowak 07-04-1958 15-02-2007 zobacz
1033011 Andrzej Wasielewski 21-11-1955 15-05-2009 zobacz
1033012 Pelagia Wrzesińska 1894 1977 zobacz
1033012 Aurelia Tamm 1930 2003 zobacz
1033013 Kazimierz Tomczak 02-02-1900 18-04-1963 zobacz
1033013 Helena Tomczak 22-05-1900 22-07-1984 zobacz
1033013 Henryk Paweł Zieliński 19-01-1952 12-03-2013 zobacz
1033014 Stefan Szymankiewicz 28-08-1941 29-04-2015 zobacz
1033015 Helena Jarosz 13-01-1935 13-03-1963 zobacz
1033015 Tadeusz Jarosz 22-09-1931 04-03-2018 zobacz
1033015 Gertruda Jarosz 08-11-1933 14-10-2018 zobacz
1033016 Jadwiga Izydorska 01-09-1907 03-03-1993 zobacz
1033017 Józefa Ranke 16-03-1882 30-07-1965 zobacz
1033017 Romuald Malinowski 1962 2003 zobacz
1033018 Stanisława Maik 08-04-1891 06-08-1965 zobacz
1033018 Antoni Maik 30-04-1888 10-10-1971 zobacz
1033018 Stefan Maik 01-09-1912 17-12-1989 zobacz
1033018 Teodora Maik 06-10-1917 15-02-2007 zobacz
1033019 Krzew Krzew zobacz
1033020 Wawrzyn Napierała 22-07-1913 12-04-1964 zobacz
1033021 Marta Brychcy 11-06-1912 04-01-1983 zobacz
1033021 Zdzisław Brychcy 10-10-1947 16-07-1993 zobacz
1033022 Józef Judek 30-06-1913 30-05-1985 zobacz
1033022 Gertruda Judek 09-01-1915 30-03-2002 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
8




stat4u
Osób online: 8