Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1012903

imię nazwisko
Stanisława Lehman

data urodzenia
  
data zgonu
01-05-1888 
  
01-09-1963 

Sektor
  
rząd
1
  
29

  
nr grobu
  
3





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Antoni Bartkowiak 1908 1978 zobacz
Izabela Bartkowiak 1917 2006 zobacz
Leon Lehman 12-01-1888 16-04-1958 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1012901 Marta Bartkowiak 02-12-1919 06-09-2004 zobacz
1012902 Marianna Bartkowiak 01-02-1949 07-09-2014 zobacz
1012903 Stanisława Lehman 01-05-1888 01-09-1963 zobacz
1012903 Leon Lehman 12-01-1888 16-04-1958 zobacz
1012903 Izabela Bartkowiak 1917 2006 zobacz
1012903 Antoni Bartkowiak 1908 1978 zobacz
1012904 Maria Skrzypczak 02-09-1873 18-03-1958 zobacz
1012904 Walentyna Garbarczyk 12-02-1890 29-08-1982 zobacz
1012905 Stanisław Lemański 09-09-1907 01-05-1953 zobacz
1012905 Bronisława Lemańska 03-08-1903 30-04-1983 zobacz
1012906 Franciszek Stachowiak 06-02-1920 01-01-1958 zobacz
1012907 Jadwiga Ratajczak 27-02-1927 10-11-1957 zobacz
1012907 Antoni Ratajczak 20-12-1921 05-02-1991 zobacz
1012908 Teresa Wachowiak 23-10-1926 04-11-1957 zobacz
1012908 Marta Wachowiak 1930 1977 zobacz
1012908 Teofil Wachowiak 1925 1999 zobacz
1012909 Walenty Nadobnik 07-02-1865 23-10-1957 zobacz
1012909 Zenon Nadobnik 07-12-1929 02-02-2007 zobacz
1012910 Anna Szubert 11-07-1929 25-04-1978 zobacz
1012910 Stanisław Szubert 28-10-1925 06-07-1983 zobacz
1012911 Andrzej Sternal 21-10-1905 13-10-1957 zobacz
1012911 Maria Sternal 1909 1987 zobacz
1012912 Katarzyna Dudziak 11-11-1894 05-02-1983 zobacz
1012912 Stefan Serwa 12-06-1925 31-03-1983 zobacz
1012912 Andrzej Dudziak 16-11-1889 05-09-1957 zobacz
1012912 Franciszka Serwa 24-01-1925 05-07-2011 zobacz
1012913 Jadwiga Karaśkiewicz 20-09-1909 26-10-1997 zobacz
1012914 Róża Stachowiak 19-08-1922 02-04-1985 zobacz
1012915 Bolesław Wiśniewski 23-08-1943 16-04-1998 zobacz
1012915 Bożena Wiśniewska 25-11-1944 11-02-2017 zobacz
1012916 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1012917 Mateusz Stachowiak 19-10-1992 25-05-2004 zobacz
1012918 Jadwiga Nowak 05-10-1893 25-07-1966 zobacz
1012919 Kazimierz Nowak 17-01-1919 03-04-1982 zobacz
1012920 Helena Kaczmarek 16-05-1901 02-02-1987 zobacz
1012920 Marianna Kaczmarek 1868 1908 zobacz
1012921 Kazimiera Mąka 25-02-1893 23-12-1957 zobacz
1012921 Stefan Mąka 03-11-1890 24-04-1967 zobacz
1012922 Franciszka Kasperek 19-02-1902 25-11-1956 zobacz
1012922 Stefan Kasperek 23-12-1904 11-01-1983 zobacz
1012922 Rozalia Kasperek 01-04-1920 zobacz
1012922 Jakub Kasperek 01-12-1918 zobacz
1012923 Maria Stolarska 20-04-1891 18-10-1956 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
1




stat4u
Osób online: 1