Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
TAK


Numer ID grobu
1041212

imię nazwisko
Uszula Chwalisz

data urodzenia
  
data zgonu
03-09-1955 
  
14-09-2022 

Sektor
  
rząd
4
  
12

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Gertruda Chwalisz 06-02-1946 12-05-2019 zobacz
Antonina Chwalisz 16-01-1914 19-09-2000 zobacz
Józef Chwalisz 22-02-1917 04-06-1978 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1041201 Feliks Krzyżostaniak 10-05-1909 14-01-1978 zobacz
1041201 Rozalia Krzyżostaniak-Luberda 11-08-1914 19-11-2003 zobacz
1041202 Agnieszka Walczak 24-01-1885 22-03-1957 zobacz
1041202 Władysława Walczak 1914 1938 zobacz
1041203 Marianna Andrzejewska 1900 1977 zobacz
1041203 Michał Andrzejewski 1900 1938 zobacz
1041204 Władysława Szaj 1903 1946 zobacz
1041204 Grzegorz Sroka 1932 2000 zobacz
1041205 Błażej Szaj 25-01-1936 15-12-1987 zobacz
1041205 Michał Szaj 1896 1938 zobacz
1041206 Walenty Koza 07-02-1883 19-06-1963 zobacz
1041206 Anna Nagórska 02-07-1920 27-12-1993 zobacz
1041206 Ludwika Koza zobacz
1041207 Nikodem Wlekły 09-09-1888 13-12-1970 zobacz
1041207 Marianna Wlekła 12-07-1893 09-05-1973 zobacz
1041208 Kazimiera Nowak 15-02-1915 31-07-1993 zobacz
1041208 Michał Nowak 21-11-1919 27-09-1995 zobacz
1041209 Tadeusz Russ 03-07-1940 04-06-2011 zobacz
1041210 Walenty Tonder 12-02-1913 21-11-1988 zobacz
1041210 Gertruda Tonder 14-09-1915 27-02-2002 zobacz
1041210 Hanna Szłapka 29-08-1983 17-10-2013 zobacz
1041210 Józef Szłapka 04-02-1947 03-11-2014 zobacz
1041211 Bogdan Bazarnik 27-10-1943 27-08-1987 zobacz
1041212 Józef Chwalisz 22-02-1917 04-06-1978 zobacz
1041212 Antonina Chwalisz 16-01-1914 19-09-2000 zobacz
1041212 Gertruda Chwalisz 06-02-1946 12-05-2019 zobacz
1041212 Uszula Chwalisz 03-09-1955 14-09-2022 zobacz
1041213 Marian Janus 16-12-1926 31-10-1992 zobacz
1041214 Bronisław Rupa 23-05-1909 19-07-1991 zobacz
1041214 Marta Rupa 24-02-1916 05-07-1993 zobacz
1041215 Marian Wachowiak 01-07-1947 02-12-1990 zobacz
1041216 Hilary Mańkowski 26-12-1904 26-08-1961 zobacz
1041216 Henryk Mańkowski 25-12-1948 08-04-2012 zobacz
1041217 Barbara Pakuła 04-12-1908 06-05-1975 zobacz
1041217 Jan Pakuła 11-06-1908 18-11-1990 zobacz
1041218 Monika Buchwald 15-04-1911 05-09-1967 zobacz
1041218 Leon Buchwald 08-03-1914 21-02-1969 zobacz
1041219 Józefa Kowala 1876 1940 zobacz
1041220 Marek Fulczyk 01-04-1966 02-11-1982 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
16
15




stat4u
Osób online: 2